Referenzliste
Die Referenzliste enthält eine Aufstellung der von uns realisierten Projekte. Sie kann nach unterschiedlichen Kriterien sortiert bzw. gefiltert werden.
Betreiber | Bezeichnung | PLZ | Ort | Nutzung | Anz. | Baureihe | Erstinb. | Inb. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
abasto ökologische Energietechnik GmbH | Andresengarten | 22529 | Hamburg | Wohnungsbau | 1 | 2726 | 2003 | 2013 |
abasto ökologische Energietechnik GmbH | Arno-Holz-Weg 9 | 21077 | Hamburg | Wohnungsbau | 1 | 2726 | 2013 | 2013 |
abasto ökologische Energietechnik GmbH | Beim Schlump 84 | 20144 | Hamburg | Wohnungsbau | 1 | 2726 | 2009 | 2009 |
abasto ökologische Energietechnik GmbH | Berner Heerweg 200A | 22159 | Hamburg | Wohnungsbau | 1 | 2726 | 1994 | 2018 |
abasto ökologische Energietechnik GmbH | Diekwisch 10 | 22419 | Hamburg | Wohnungsbau | 1 | 2726 | 2008 | 2018 |
abasto ökologische Energietechnik GmbH | Eckerkoppel | 22047 | Hamburg | Wohnungsbau | 1 | 2726 | 2017 | 2017 |
abasto ökologische Energietechnik GmbH | Gaußstraße 196g | 22765 | Hamburg | Wohnungsbau | 1 | 2726 | 2013 | 2013 |
abasto ökologische Energietechnik GmbH | Gaußstraße 198f | 22765 | Hamburg | Wohnungsbau | 1 | 2726 | 2013 | 2013 |
abasto ökologische Energietechnik GmbH | Groten Hoff 5 | 22359 | Hamburg | Wohnungsbau | 1 | 2726 | 2011 | 2011 |
abasto ökologische Energietechnik GmbH | Hagenbeckstraße 154a | 22527 | Hamburg-Stellingen | Wohnungsbau | 1 | 2726 | 2007 | 2016 |
abasto ökologische Energietechnik GmbH | Hagenbeckstraße 162a | 22527 | Hamburg-Stellingen | Wohnungsbau | 1 | 2726 | 2007 | 2016 |
abasto ökologische Energietechnik GmbH | Hagenbeckstraße 169 - 171 | 22527 | Hamburg-Stellingen | Wohnungsbau | 1 | 2726 | 2003 | 2013 |
abasto ökologische Energietechnik GmbH | Iserbrooker Weg 72 | 22589 | Hamburg | Wohnungsbau | 1 | 2726 | 2006 | 2016 |
abasto ökologische Energietechnik GmbH | Maienweg 105 | 22297 | Hamburg-Fuhlsbüttel | Wohnungsbau | 1 | 2726 | 2003 | 2013 |
abasto ökologische Energietechnik GmbH | Max-Brauer-Allee 231-247 | 22769 | Hamburg | Wohnungsbau | 1 | 2726 | 2006 | 2016 |
abasto ökologische Energietechnik GmbH | Ölmühlenweg 78 / Walddörferstraße 305 | 22047 | Hamburg | Wohnungsbau | 1 | 2726 | 2008 | 2018 |
abasto ökologische Energietechnik GmbH | Op'n Hainholt 8 | 22589 | Hamburg | Wohnungsbau | 1 | 2726 | 2005 | 2015 |
abasto ökologische Energietechnik GmbH | Randowstraße 10 | 22547 | Hamburg | Wohnungsbau | 1 | 2726 | 2004 | 2014 |
abasto ökologische Energietechnik GmbH | Reekamp 26 | 22415 | Hamburg | Wohnungsbau | 1 | 2726 | 2016 | 2016 |
abasto ökologische Energietechnik GmbH | Süderelbering 4 | 21149 | Hamburg | Wohnungsbau | 1 | 2726 | 2009 | 2019 |
abasto ökologische Energietechnik GmbH | Sven-Hedin-Straße 11 | 22523 | Hamburg | Wohnungsbau | 1 | 2726 | 2006 | 2016 |
Abwasserbetrieb der Stadt Uslar | Kläranlage | 37170 | Uslar | Kläranlagen | 1 | 2726 | 2013 | 2013 |
Abwasserverband Albtal | Kläranlage | 76337 | Neurod - Waldenbronn | Kläranlagen | 1 | 2726 | 2000 | 2014 |
Abwasserverband Ittertal | Kläranlage Ittertal | 34516 | Vöhl-Thalitter | Kläranlagen | 2 | 2726 | 2000 | 2016, 2017 |
Abwasserverband Mittlere Salzböde | Kläranlage Etzelmühle | 35102 | Lohra-Damm | Kläranlagen | 1 | 2726 | 2012 | 2012 |
Abwasserwerk Frankenberg | Kläranlage | 35066 | Frankenberg (Eder) | Kläranlagen | 1 | 2726 | 2008 | 2008 |
Abwasserzweckverband Donau-Riedlingen | Kläranlage Riedlingen | 88499 | Riedlingen | Kläranlagen | 2 | 2726, 5450 | 1990 | 2014, 2016 |
Abwasserzweckverband Hagegarten | Kläranlage | 71116 | Gärtringen | Kläranlagen | 1 | 2726 | 2003 | 2015 |
adp Gauselmann GmbH | ADP Gauselmann GmbH | 32312 | Lübbecke | Gewerbe / Industrie | 1 | 5450 | 2014 | 2014 |
Akademie der Sozialverwaltung | Bildungszentrum | 83512 | Wasserburg | Bildungseinrichtungen | 1 | 2726 | 2012 | 2012 |
ALB-Elektrizitätswerk Geislingen-Steige eG | Albwerk eG | 73312 | Geislingen | Gewerbe / Industrie | 1 | 2726 | 2016 | 2016 |
Albstadtwerke GmbH | Hallenbad Onstmettingen | 72461 | Albstadt | Bäder und Sporteinrichtungen | 1 | 2726 | 2020 | 2020 |
Altenzentrum Eben Ezer | Altenzentrum Eben Ezer | 34281 | Gudensberg | Senioren- / Behinderteneinrichtungen | 1 | 2726 | 1997 | 2018 |
Amt für Bau und Immobilien | Carl-Schurz-Schule | 60596 | Frankfurt | Bildungseinrichtungen | 2 | 2725 | 1992 | 1992 |
Amt für Bau und Immobilien | Wöhler-Schule | 60320 | Frankfurt | Bildungseinrichtungen | 2 | 2725 | 1992 | 1992 |
Apleona HSG Rhein-Ruhr GmbH | Janssen-Cilag GmbH | 41405 | Neuss | Gewerbe / Industrie | 1 | 5450 | 2013 | 2013 |
Apleona Wolfferts GmbH | Deutsche Rentenversicherung Rheinland Pfalz | 55583 | Bad Kreuznach | Verwaltung und Dienstleistungen | 1 | 2726 | 2018 | 2018 |
Aschaffenburger Bäder- und Eissporthallen-GmbH | Hallen- / Freibad | 63741 | Aschaffenburg | Bäder und Sporteinrichtungen | 1 | 2725 | 2004 | 2004 |
AWO Bezirksverband Baden e.V. | Seniorenzentrum Emilienpark | 79639 | Grenzach-Wyhlen | Senioren- / Behinderteneinrichtungen | 1 | 2726 | 2009 | 2009 |
AWO Bezirksverband Niederrhein e.V. | Seniorenzentrum | 47447 | Moers | Senioren- / Behinderteneinrichtungen | 1 | 2726 | 2012 | 2012 |
AWO-Sozialdienst Rostock gGmbH | Mutter-Kind-Klinik | 18225 | Kühlungsborn | Kliniken | 1 | 2726 | 2010 | 2010 |
AZV Härtsfeld | Kläranlage Dattenhausen | 89446 | Ziertheim | Kläranlagen | 1 | 2726 | 2016 | 2016 |
B.L. Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft mbH | Paulstraße 20-22 | 40764 | Langenfeld | Wohnungsbau | 1 | 2726 | 2012 | 2012 |
Badenova Wärmeplus GmbH & Co. KG | Emil-Bizer-Straße 1 | 79379 | Müllheim | Wohnungsbau | 1 | 2726 | 2019 | 2019 |
Badenova Wärmeplus GmbH & Co. KG | Kloster Sießen | 88348 | Bad Saulgau | Kloster | 2 | 2726 | 2014 | 2014, 2015 |
Bäderbetriebe der Stadt Stuttgart | Hallenbad Sonnenberg | 70597 | Stuttgart | Bäder und Sporteinrichtungen | 1 | 2726 | 2000 | 2012 |
Bäderbetriebe der Stadt Stuttgart | Hallenbad Zuffenhausen | 70437 | Stuttgart | Bäder und Sporteinrichtungen | 1 | 2725 | 2006 | 2006 |
Bäderbetriebe der Stadt Stuttgart | Inselbad Untertürkheim | 70327 | Stuttgart | Bäder und Sporteinrichtungen | 2 | 2725 | 2006 | 2006 |
Bäderbetriebe der Stadt Stuttgart | Mineralbad Leuze | 70190 | Stuttgart | Bäder und Sporteinrichtungen | 3 | 5450 | 2013 | 2013 |
Bäderland Hamburg GmbH | Parkbad Volksdorf | 22359 | Hamburg | Bäder und Sporteinrichtungen | 1 | 2726 | 2013 | 2013 |
Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW | JVA | 33649 | Bielefeld | Justizvollzugseinrichtungen | 2 | 2726, 5450 | 2016 | 2016, 2017 |
Baugenossenschaft Bad Cannstatt eG | Nahwärmeverbund Falch- / Zuckerbergstraße | 70378 | Stuttgart-Steinhaldenfeld | Wohnungsbau | 1 | 2726 | 2006 | 2017 |
Baugenossenschaft Pfullingen eG | Talackerstraße 26 | 72793 | Pfullingen | Wohnungsbau | 1 | 2726 | 2011 | 2011 |
Baugenossenschaft Pfullingen eG | Wohnpark Allee 1 | 72805 | Lichtenstein | Wohnungsbau | 1 | 2726 | 2010 | 2010 |
Bausch & Ströbel Maschinenfabrik GmbH & Co. KG | Bausch & Ströbel Maschinenfabrik | 74530 | Ilshofen | Gewerbe / Industrie | 2 | 5450 | 2015 | 2015 |
Bauverein zu Lünen | Im Lohfeld | 44536 | Lünen | Wohnungsbau | 1 | 2726 | 2015 | 2015 |
Berufsgenossenschaftliches Schulungszentrum | Schulungszentrum Oberaichen | 70771 | Leinfelden-Echterdingen | Bildungseinrichtungen | 1 | 2726 | 2013 | 2013 |
bestenergie Hohenlohe GmbH & Co. KG | Kesseläcker | 74613 | Öhringen | Wohnungsbau | 2 | 2726 | 2018 | 2018, 2020 |
Beton Kemmler GmbH | Beton Kemmler GmbH | 72070 | Tübingen | Gewerbe / Industrie | 1 | 2726 | 2014 | 2014 |
Bezirk Unterfranken | Bezirkskrankenhaus | 97440 | Werneck | Kliniken | 1 | 5450 | 2000 | 2000 |
Bezirksverband Pfalz | Meisterschule / Pfalzgalerie | 67657 | Kaiserslautern | Bildungseinrichtungen | 1 | 2726 | 2013 | 2013 |
Bezirksverband Pfalz | PIH - Pfalzinstitut für Hören und Kommunikation | 67227 | Frankenthal | Bildungseinrichtungen | 1 | 2726 | 2013 | 2013 |
BHKW-Betreibergesellschaft Taläcker GbR | WEG I + III | 74653 | Künzelsau | Wohnungsbau | 2 | 2726 | 2018 | 2018, 2019 |
Blomberger Versorgungsbetriebe GmbH | Burghotel | 32825 | Blomberg | Hotels | 1 | 2726 | 2008 | 2008 |
Bodelschwingh-Heim-gGmbH | Bodelschwingh-Heim | 69469 | Weinheim | Senioren- / Behinderteneinrichtungen | 1 | 2726 | 2019 | 2019 |
Bremer Bäder GmbH | Freizeitbad Vegesack | 28755 | Bremen | Bäder und Sporteinrichtungen | 1 | 5450 | 2013 | 2013 |
Bremer Bäder GmbH | Südbad | 28199 | Bremen | Bäder und Sporteinrichtungen | 1 | 2726 | 2011 | 2011 |
Bundesanstalt für Immobilienaufgaben | Bundespolizei | 34233 | Fuldatal | Verwaltung und Dienstleistungen | 1 | 5450 | 2016 | 2016 |
Burger Schloz Automobile GmbH & Co.KG | Burger Schloz Automobile | 73614 | Schorndorf | Gewerbe / Industrie | 1 | 2726 | 2016 | 2016 |
BürgerBad Merzhausen gGmbH | Hallenbad | 79249 | Merzhausen | Bäder und Sporteinrichtungen | 2 | 2726 | 1993 | 2016, 2017 |
Bürgergenossenschaft Hallenbad Hochheim eG | Hallenbad | 65239 | Hochheim | Bäder und Sporteinrichtungen | 1 | 2726 | 1995 | 2013 |
BVE Dienste GmbH | Heussweg 2 | 22851 | Norderstedt | Wohnungsbau | 1 | 5450 | 2004 | 2013 |
Caritas-Verband für Stuttgart e.V. | Altenpflegeheim Haus AMG | 70437 | Stuttgart | Senioren- / Behinderteneinrichtungen | 1 | 2726 | 2014 | 2014 |
Caverion Deutschland GmbH | Albertus Magnus Gymnasium | 59269 | Beckum | Bildungseinrichtungen | 1 | 2726 | 2014 | 2014 |
Caverion Deutschland GmbH | Rathaus | 59269 | Beckum | Verwaltung und Dienstleistungen | 1 | 2726 | 2014 | 2014 |
COMUNA-metall GmbH | Börkhauser Feld | 42699 | Solingen | Wohnungsbau | 2 | 5450 | 2015 | 2015 |
CURA Seniorenwohn- und Pflegeheime | Seniorenzentrum Röweland | 22419 | Hamburg-Langenhorn | Senioren- / Behinderteneinrichtungen | 1 | 2726 | 2009 | 2009 |
Dachstiftung Diakonie Haus- und Anlagenverwaltung | Zu den Mushoren | 38518 | Gifhorn | Senioren- / Behinderteneinrichtungen | 1 | 2726 | 2009 | 2009 |
Danpower GmbH | An der Kirche 106 | 14476 | Groß Glienecke | Wohnungsbau | 1 | 2726 | 2011 | 2011 |
Dechant GmbH & Co.KG | Dechant GmbH & Co. KG | 78166 | Donaueschingen-Pfohren | Gewerbe / Industrie | 2 | 2726 | 2013 | 2013, 2014 |
Deutsche Bundesstiftung Umwelt | Deutsche Bundesstiftung Umwelt | 49090 | Osnabrück | Verwaltung und Dienstleistungen | 1 | 2725 | 2002 | 2002 |
Deutsche Leasing | Fischers Allee 49 - 59 | 22763 | Hamburg | Wohnungsbau | 1 | 2726 | 2016 | 2016 |
Deutsche Nationalbibliothek | Deutsche Bibliothek | 60322 | Frankfurt | Bildungseinrichtungen | 1 | 5450 | 2006 | 2020 |
Deutsche Rentenversicherung Knappschaft Bahn See | Chiemgauklinik | 83250 | Marquartstein | Kliniken | 1 | 2726 | 2019 | 2019 |
Diakonie Krankenhaus Wehrda | Diakonie Krankenhaus Wehrda | 35041 | Marburg | Kliniken | 1 | 2726 | 2016 | 2016 |
Diakonieverbund Dornahof und Erlacher Höhe e.V. | Dornahof | 88361 | Altshausen | Senioren- / Behinderteneinrichtungen | 1 | 2726 | 2015 | 2015 |
Diakonieverbund Schweicheln e.V. | Ev. Jugendhilfe Schweicheln / Am Eickhof | 32120 | Hiddenhausen | Jugendeinrichtungen | 1 | 2726 | 2009 | 2009 |
Diakonieverbund Schweicheln e.V. | Ev. Jugendhilfe Schweicheln / Buchenhof | 32120 | Hiddenhausen | Jugendeinrichtungen | 1 | 2726 | 2009 | 2009 |
Dietrich Rohrleitungsbau GmbH | Johann-Bruecker Realschule | 71101 | Schönaich | Bildungseinrichtungen | 1 | 2726 | 2016 | 2016 |
Dortmunder Energie- und Wasserversorgung GmbH | Breeze Living Phoenixsee | 44263 | Dortmund | Wohnungsbau | 1 | 2726 | 2018 | 2018 |
Dortmunder Energie- und Wasserversorgung GmbH | Dortmunder U | 44137 | Dortmund | Verwaltung und Dienstleistungen | 2 | 5450 | 2010 | 2010, 2014 |
Dortmunder Energie- und Wasserversorgung GmbH | Flughafen Dortmund | 44319 | Dortmund | Verwaltung und Dienstleistungen | 1 | 2726 | 2017 | 2017 |
Dortmunder Energie- und Wasserversorgung GmbH | Jürgens Hof | 44628 | Herne | Wohnungsbau | 1 | 2726 | 2020 | 2020 |
Dortmunder Energie- und Wasserversorgung GmbH | Koppestraße (ehem. Hagenbeckstraße) | 45144 | Essen - Frohnhausen | Nahwärme / Fernwärme | 1 | 2726 | 2016 | 2016 |
Dortmunder Energie- und Wasserversorgung GmbH | Ruhrauenpark West | 44879 | Bochum | Wohnungsbau | 2 | 2726 | 2017 | 2017, 2018 |
Dortmunder Energie- und Wasserversorgung GmbH | Semerteichstraße | 44141 | Dortmund | Wohnungsbau | 1 | 2726 | 2013 | 2013 |
Dortmunder Energie- und Wasserversorgung GmbH | Stadtquartier Dortmund Ost | 44135 | Dortmund | Nahwärme / Fernwärme | 1 | 2726 | 2016 | 2016 |
Dortmunder Energie- und Wasserversorgung GmbH | Wilma-Bau | 40549 | Düsseldorf | Wohnungsbau | 1 | 2726 | 2016 | 2016 |
Druckhaus Waiblingen | Druckhaus Waiblingen | 71332 | Waiblingen | Gewerbe / Industrie | 2 | 2726 | 2018 | 2018, 2019 |
Duisburg Sport | Bundes- und Landesleistungszentrum Kanurennsport | 47055 | Duisburg | Bäder und Sporteinrichtungen | 1 | 2726 | 2018 | 2018 |
Dürkopp Adler AG | Dürkopp Adler AG | 33719 | Bielefeld | Gewerbe / Industrie | 2 | 2726 | 2012 | 2012, 2013 |
E.ON Energy Solutions GmbH | Versandhaus Walz | 88339 | Bad Waldsee | Gewerbe / Industrie | 1 | 2726 | 2015 | 2015 |
e.wa riss GmbH & Co. KG | Jordanbad Nr 10 | 88400 | Biberach | Bäder und Sporteinrichtungen | 2 | 5450 | 2003 | 2003 |
e.wa riss GmbH & Co. KG | Mali - Schule | 88400 | Biberach | Bildungseinrichtungen | 2 | 2725 | 2008 | 2008 |
e.wa riss GmbH & Co. KG | Nahwärmeinsel Innenstadt | 88400 | Biberach | Verwaltung und Dienstleistungen | 2 | 2725 | 1994 | 1994, 1996 |
e.wa riss Netze GmbH | Sporthallenbad | 88400 | Biberach | Bäder und Sporteinrichtungen | 2 | 2726 | 2009 | 2019, 2020 |
E1 Energiemanagement GmbH | Eckenberg-Gymnasium | 74740 | Adelsheim | Bildungseinrichtungen | 2 | 2725, 2726 | 2005 | 2005, 2020 |
E1 Energiemanagement GmbH | Freizeitbad | 68535 | Edingen-Neckarhausen | Bäder und Sporteinrichtungen | 1 | 2725 | 2007 | 2007 |
E1 Energiemanagement GmbH | Grund- und Hauptschule | 77855 | Achern | Bildungseinrichtungen | 1 | 2726 | 2009 | 2018 |
E1 Energiemanagement GmbH | Pestalozzischule | 68535 | Edingen-Neckarhausen | Bildungseinrichtungen | 1 | 2725 | 2007 | 2007 |
E1 Energiemanagement GmbH | Polizeiakademie Niedersachsen | 26129 | Oldenburg | Verwaltung und Dienstleistungen | 1 | 2726 | 2019 | 2019 |
EDG Rheinhessen-Nahe GmbH | Altenzentrum | 55276 | Oppenheim | Senioren- / Behinderteneinrichtungen | 1 | 2726 | 2011 | 2011 |
EDG Rheinhessen-Nahe GmbH | Auf dem Tunnel 27 | 55270 | Klein-Winternheim | Wohnungsbau | 1 | 2726 | 2009 | 2009 |
EDG Rheinhessen-Nahe GmbH | Berufsbildende Schule | 55606 | Kirn | Bildungseinrichtungen | 1 | 2726 | 2004 | 2014 |
EDG Rheinhessen-Nahe GmbH | Berufsbildende Schule | 55543 | Bad Kreuznach | Bildungseinrichtungen | 1 | 2726 | 2020 | 2020 |
EDG Rheinhessen-Nahe GmbH | Berufschulzentrum | 55411 | Bingen | Bildungseinrichtungen | 1 | 2726 | 2002 | 2012 |
EDG Rheinhessen-Nahe GmbH | Budenheim Waldschwimmbad | 55257 | Budenheim | Nahwärme / Fernwärme | 1 | 5450 | 2013 | 2013 |
EDG Rheinhessen-Nahe GmbH | Burgschule | 55268 | Nieder-Olm | Bildungseinrichtungen | 1 | 2726 | 2003 | 2013 |
EDG Rheinhessen-Nahe GmbH | Elisabeth-Langgässer-Gymnasium | 55232 | Alzey | Bildungseinrichtungen | 1 | 2726 | 2011 | 2011 |
EDG Rheinhessen-Nahe GmbH | Emanuel Felke Gymnasium | 55566 | Bad Sobernheim | Bildungseinrichtungen | 1 | 2726 | 2020 | 2020 |
EDG Rheinhessen-Nahe GmbH | Erwin-Renth-Zentrum | 55257 | Budenheim | Bildungseinrichtungen | 1 | 2726 | 2011 | 2011 |
EDG Rheinhessen-Nahe GmbH | Grund- und Hauptschule | 55257 | Budenheim | Bildungseinrichtungen | 1 | 2726 | 2008 | 2018 |
EDG Rheinhessen-Nahe GmbH | Gymnasium | 55276 | Oppenheim | Bildungseinrichtungen | 1 | 2726 | 2003 | 2013 |
EDG Rheinhessen-Nahe GmbH | Gymnasium | 55299 | Nackenheim | Bildungseinrichtungen | 1 | 2726 | 2011 | 2011 |
EDG Rheinhessen-Nahe GmbH | Gymnasium | 55411 | Bingen | Bildungseinrichtungen | 1 | 2726 | 2000 | 2010 |
EDG Rheinhessen-Nahe GmbH | Gymnasium | 55606 | Kirn | Bildungseinrichtungen | 1 | 2726 | 2005 | 2015 |
EDG Rheinhessen-Nahe GmbH | Gymnasium An der Stadtmauer | 55543 | Bad Kreuznach | Bildungseinrichtungen | 1 | 2726 | 2017 | 2017 |
EDG Rheinhessen-Nahe GmbH | Gymnasium Römerkastell | 55232 | Alzey | Bildungseinrichtungen | 1 | 2726 | 2009 | 2019 |
EDG Rheinhessen-Nahe GmbH | Hallenbad | 55457 | Gensingen | Bäder und Sporteinrichtungen | 1 | 2726 | 2013 | 2013 |
EDG Rheinhessen-Nahe GmbH | Hallenbad | 55268 | Nieder-Olm | Bäder und Sporteinrichtungen | 2 | 2725, 2726 | 1990 | 1990, 2010 |
EDG Rheinhessen-Nahe GmbH | Hildegardiskloster | 55411 | Bingen | Kloster | 1 | 2726 | 2011 | 2011 |
EDG Rheinhessen-Nahe GmbH | IGS - An der Heidenmauer 12 | 55543 | Bad Kreuznach | Bildungseinrichtungen | 1 | 2726 | 2014 | 2014 |
EDG Rheinhessen-Nahe GmbH | IGS - An der Heidenmauer 16 | 55543 | Bad Kreuznach | Bildungseinrichtungen | 1 | 2726 | 2006 | 2016 |
EDG Rheinhessen-Nahe GmbH | Integrierte Gesamtschule | 55442 | Stromberg | Bildungseinrichtungen | 1 | 2726 | 2007 | 2017 |
EDG Rheinhessen-Nahe GmbH | Integrierte Gesamtschule | 55576 | Sprendlingen | Bildungseinrichtungen | 1 | 2726 | 2009 | 2020 |
EDG Rheinhessen-Nahe GmbH | Integrierte Gesamtschule / Theodor-Heuss-Schule | 55218 | Ingelheim | Bildungseinrichtungen | 1 | 2726 | 1997 | 2018 |
EDG Rheinhessen-Nahe GmbH | Kläranlage | 55276 | Oppenheim | Kläranlagen | 2 | 5450 | 1999 | 1999, 2011 |
EDG Rheinhessen-Nahe GmbH | Klinitel | 55457 | Gensingen | Kliniken | 1 | 2726 | 2003 | 2013 |
EDG Rheinhessen-Nahe GmbH | Kreishaus | 55543 | Bad Kreuznach | Verwaltung und Dienstleistungen | 1 | 2726 | 2004 | 2014 |
EDG Rheinhessen-Nahe GmbH | Kreishaus | 55218 | Ingelheim | Verwaltung und Dienstleistungen | 2 | 2725, 2726 | 1995 | 1997, 2010 |
EDG Rheinhessen-Nahe GmbH | Kulturquartier | 55411 | Bingen | Bildungseinrichtungen | 1 | 2726 | 2019 | 2019 |
EDG Rheinhessen-Nahe GmbH | Lina-Hilger-Gymnasium | 55543 | Bad Kreuznach | Bildungseinrichtungen | 1 | 2726 | 2006 | 2016 |
EDG Rheinhessen-Nahe GmbH | Nahwärme Mitte | 55271 | Stadecken-Elsheim | Nahwärme / Fernwärme | 1 | 2726 | 2004 | 2014 |
EDG Rheinhessen-Nahe GmbH | Realschule | 55286 | Wörrstadt | Bildungseinrichtungen | 1 | 2726 | 2012 | 2012 |
EDG Rheinhessen-Nahe GmbH | Realschule plus | 55543 | Bad Kreuznach | Bildungseinrichtungen | 1 | 2726 | 2014 | 2014 |
EDG Rheinhessen-Nahe GmbH | Realschule Plus | 55411 | Bingen | Bildungseinrichtungen | 1 | 2726 | 2019 | 2019 |
EDG Rheinhessen-Nahe GmbH | Realschule Plus Auf Kyrau | 55606 | Kirn | Bildungseinrichtungen | 1 | 2726 | 2014 | 2014 |
EDG Rheinhessen-Nahe GmbH | Schlosspark | 55283 | Nierstein | Wohnungsbau | 1 | 2726 | 2014 | 2014 |
EDG Rheinhessen-Nahe GmbH | Schul- und Sportzentrum Gänsberg | 55218 | Ingelheim | Bildungseinrichtungen | 1 | 2726 | 2011 | 2011 |
EDG Rheinhessen-Nahe GmbH | Schulzentrum | 67574 | Osthofen | Bildungseinrichtungen | 1 | 2726 | 2011 | 2011 |
EDG Rheinhessen-Nahe GmbH | Schulzentrum | 55218 | Ingelheim | Bildungseinrichtungen | 1 | 2726 | 1996 | 2017 |
EDG Rheinhessen-Nahe GmbH | Schulzentrum | 55286 | Wörrstadt | Bildungseinrichtungen | 1 | 2726 | 2009 | 2019 |
EDG Rheinhessen-Nahe GmbH | Schulzentrum | 55268 | Niederolm | Bildungseinrichtungen | 1 | 5450 | 1999 | 2011 |
EDG Rheinhessen-Nahe GmbH | Schulzentrum Birkenfeld | 55765 | Birkenfeld | Bildungseinrichtungen | 1 | 2726 | 2017 | 2017 |
EDG Rheinhessen-Nahe GmbH | Sonderschulzentrum | 55545 | Bad Kreuznach | Bildungseinrichtungen | 1 | 2726 | 2003 | 2013 |
EDG Rheinhessen-Nahe GmbH | Sparkasse Rhein-Nahe | 55543 | Bad Kreuznach | Verwaltung und Dienstleistungen | 1 | 2725 | 2002 | 2002 |
EDG Rheinhessen-Nahe GmbH | Technische Hochschule | 55411 | Bingen | Bildungseinrichtungen | 1 | 2726 | 2008 | 2018 |
EDG Rheinhessen-Nahe GmbH | Weinberg II | 55268 | Nieder-Olm | Wohnungsbau | 2 | 5450 | 2002 | 2002, 2003 |
EDG Rheinhessen-Nahe GmbH | Wohnanlage An den Selzwiesen | 55268 | Nieder-Olm | Nahwärme / Fernwärme | 1 | 2726 | 2018 | 2018 |
EDZ Rheingau-Taunus GmbH | Kreisaltenzentrum | 65307 | Bad Schwalbach | Senioren- / Behinderteneinrichtungen | 1 | 2726 | 2013 | 2013 |
EDZ Rheingau-Taunus GmbH | Schulzentrum | 65343 | Eltville | Bildungseinrichtungen | 1 | 2725 | 1993 | 1993 |
EGM Bonn GmbH | Elisabeth-Krankenhaus | 53113 | Bonn | Kliniken | 1 | 5450 | 2005 | 2005 |
EGM Bonn GmbH | Lenaustraße 64 | 53121 | Bonn | Wohnungsbau | 1 | 2726 | 2004 | 2014 |
EGM Bonn GmbH | Maria-Montessori-Allee 60a | 53229 | Bonn-Beuel | Wohnungsbau | 1 | 2725 | 2002 | 2002 |
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung | Kläranlage Schönau | 73479 | Ellwangen | Kläranlagen | 2 | 2726 | 2007 | 2017, 2018 |
Eigenbetrieb Abwasserwirtschaft Bad Mergentheim | Kläranlage | 97980 | Bad Mergentheim | Kläranlagen | 2 | 2726 | 2017 | 2017, 2018 |
Eigenbetrieb Hallenbad Gomadingen | Hallenbad | 72532 | Gomadingen | Bäder und Sporteinrichtungen | 2 | 2726 | 1995 | 2018, 2019 |
Eigenbetrieb Pforzheimer Verkehrs-und Bäderbetrieb | Hallenbad Eutingen | 75181 | Pforzheim-Eutingen | Bäder und Sporteinrichtungen | 1 | 2726 | 2010 | 2010 |
Eisenbahnbauverein Harburg eG | Gottschalkring 8 | 21073 | Hamburg | Wohnungsbau | 1 | 2726 | 2013 | 2013 |
Eisenmann SE i. Ins. | Eisenmann Technologiezentrum | 71088 | Holzgerlingen | Gewerbe / Industrie | 1 | 2726 | 2013 | 2013 |
EKL Energieversorgungsgesellschaft GmbH | Kreiskrankenhaus | 71665 | Vaihingen | Kliniken | 2 | 2725, 2726 | 1995 | 2011 |
EnBW Kraftwerke AG | Rathaus | 71032 | Böblingen | Verwaltung und Dienstleistungen | 2 | 2725 | 1997 | 1997 |
EnBW Ostwürttemberg DonauRies AG | EnBW-ODR Ellwangen Heizzentrale | 73479 | Ellwangen | Gewerbe / Industrie | 1 | 2726 | 2020 | 2020 |
EnBW Ostwürttemberg DonauRies AG | Schulzentrum | 73642 | Welzheim | Bildungseinrichtungen | 1 | 2726 | 2005 | 2015 |
EnBW Ostwürttemberg DonauRies AG | Wiesbühlschule | 89564 | Nattheim | Bildungseinrichtungen | 1 | 5450 | 2007 | 2017 |
EnBW Sales & Solutions GmbH | Auwiesenschule GWRS | 72654 | Neckartenzlingen | Bildungseinrichtungen | 1 | 2726 | 2019 | 2019 |
EnBW Sales & Solutions GmbH | Behördenzentrum | 36037 | Fulda | Verwaltung und Dienstleistungen | 1 | 2726 | 2017 | 2017 |
EnBW Sales & Solutions GmbH | Bildungszentrum Markdorf | 88677 | Markdorf | Bildungseinrichtungen | 1 | 2726 | 2020 | 2020 |
EnBW Sales & Solutions GmbH | Bismarck Carré | 88400 | Biberach an der Riß | Hotels | 1 | 2726 | 2019 | 2019 |
